| Stand 12. Oktober 2025 In dieser Liste können sich im Laufe eines Schuljahres Änderungen ergeben. | 
| A | B | C | D | E | F | G | H | I/J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X/Y/Z | 
| 
 | Vertreter aus dem Kollegium | Vertreter aus der Elternschaft | 
| Abiturkoordination | Frau Dr. Teichmann | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Aufnahme | 
 | 
 | 
| Unterstufe | die jeweiligen KlassenlehrerInnen | 
 | 
| Oberstufe | die jeweiligen KlassenbetreuerInnen | 
 | 
| neue 1. Klasse | Frau Davot-Maar, Herr Falck-Ytter, Frau Rossow, Frau Stock | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Außengestaltungskreis | Frau Dingendorf-Barteleit, Frau Jaiser,  | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
| Baukreis | N.N. | Bitte wenden Sie sich an den | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Bewerbungen Lehrer | Herr Flach, Frau Habild, Frau Jaiser, | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Bewerbungen Erzieher | Frau Hannemann, Frau Gracia | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Bibliothek Schüler / Eltern | 
 | Sprecherin: Frau von Lengerke-Schröder | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Büro | Frau Hoos (Schulbüro), | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Bundeselternrat | 
 | N.N. | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
| Delegierte im | N.N. | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Drogenbeauftragte | Frau Schreiter | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Elternvertreterkreis | 
 | 
		
		
		Sprecherin des EVK: Maria Gimajew | 
| Epochenplan | Herr Flach | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
| Festkreis | Frau Stock | 
		
			Erreichen können Sie den Festkreis per | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Förderpädagogen | Frau Freundt, Frau Schicktanz | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Förder- und Therapiekreis | Herr Brandt, | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
| Geschäftsführung | Herr Dr. Czech | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Gestaltungskreis | Dorothee Groß | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
| Hausmeisterei | Herr Lau v. Hintzenstern (Leitung), Herr Miranda, | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Heileurythmie | N.N. | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Hort: | 
Marie Hannemann, Ute Gracia | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| HorterzieherInnen und | 
1. Klasse: Jenny Zander, Mathilde Heinicke | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Hospitantenbetreuung und Kontakt zum Lehrerseminar | Herr Flach | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
| Internet-Darstellung | Herr Lau v. Hintzenstern,  | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Instrumentallehrer | Neben dem Musikunterricht bieten an unserer Schule freie Musiker Unterricht auf unterschiedlichen Instrumenten an.  | 
| 
 | 
 | 
 | 
| IServ AnsprechpartnerIn | Frau Hoos, Herr Zielfelder | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| IServ-Kalender | Frau Schicktanz | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| IT | Frau Osman, Herr Zielfelder | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
| Kinderschutz/Ansprechstelle | Frau Schicktanz | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Klassenlehrer und -betreuer | 
 | 
 | 
| Unterstufe | 
 
 | 
 | 
| Mittelstufe | 
 
 | 
 | 
| Oberstufe | 
 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| KonferenzleiterInnen | 
 | 
 | 
| Konferenzorganisation | Frau Kozlowski, Herr Zielfelder | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Schulleitungskonferenz | Frau Franceschini | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Technische Konferenz | Frau Kozlowski, Herr Zielfelder | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Unterstufen-Konferenz | Frau Link | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Mittelstufen-Konferenz | N.N. | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Oberstufen-Konferenz | Frau Poll | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Konferenz-Textarbeitsgruppe | Frau von Lengerke-Schröder | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Hortverwaltungskonferenz | Frau Hannemann | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Förder- und Therapiekonferenz | N.N. | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Krisenteam | Herr Dr. Czech, Herr Gastrein,  | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Küche | Herr Mönig (Koch), | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Küchenansprechpartner | Lehrerkollegium: N.N. | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
| LAG Regionalkonferenz | Herr Franz | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Landeselternrat  | 
 | Frau Rothstegge | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Mittlerer Schulabschluss  | Frau Schreiter | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
| Öffentlichkeitsarbeit | N.N. | Mail: oek (at) waldorfschule-mv.de | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
| Personalentwicklungskreis | Herr Flach, Frau Habild, Frau Jaiser, | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Personalentwicklung | Frau Hannemann | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Reinigung | Stephan Sommerfeld und Team | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Religionslehrer | 
 | 
 | 
| Freier Religionsunterricht | Frau Groß, Frau Kozlowski, Herr Nissen | 
 | 
| Christengemeinschaft | Herr Rosell | 
 | 
| Evangelische Religion | N.N. | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
| Schülervertretung | Frau Deville, Herr Redlin | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Schulärztin | Frau Körber, Frau Dr. Steinmüller | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Schulentwicklung Steuerungsgruppe | Herr Dr. Czech, Frau Jaiser,  | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Schulgebäude Gestaltung | N.N. | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Schulgeld | 
		Kontakt: Frau Schütz | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Schulgesamtkonferenz | Herr Gastrein | Herr Jablonka, Herr Mehl, Frau Samardzija, | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Schulgesamtkonferenz | 
		Herr Gastrein,  | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Schulleitungskonferenz | 
Frau Dingendorf-Barteleit,  | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Schulhelferin | N.N. | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Schulsozialarbeit | Herr Brandt, Frau Freundt, Frau Schicktanz | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Schulzeitung | 
 | 
 | 
| Redaktion | N.N. | N.N. | 
| Anzeigen | N.N. | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Schwarzes Brett Haupthaus | Herr Gastrein | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Sekretariat | Frau Hoos (Schulbüro), | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Sicherheitsbeauftragter | Herr Gastrein | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Sonntagshandlungen | Frau Groß | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Schülerfirma | Frau Broch-Obermann | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Stundenplan | Frau Dr. Teichmann | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
| Vertrauenskreis | 
	
N.N. | Frau Boukal, Frau Gourdon, Frau Naulin, | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Vertrauenslehrer | Herr Redlin, Frau Schreiter, Frau Stock | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Vertretungskoordination | Frau Deville, Herr Zielfelder | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Vorstand der Schule | Frau Franceschini, Frau Groß | Herr Akarsular, Herr Kuckhoff,  | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
